प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९
राजनीतिक दल | जित | अग्रता |
---|---|---|
५७ | ० | |
४४ | ० | |
१८ | ० | |
१० | ० | |
७ | ० | |
७ | ० | |
७ | ० | |
४ | ० | |
३ | ० | |
१ | ० | |
१ | ० | |
१ | ० | |
५ | ० |
प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९
राजनीतिक दल | जित | अग्रता |
---|---|---|
११२ | ० | |
९१ | ० | |
५३ | ० | |
१५ | ० | |
९ | ० | |
११ | ० | |
११ | ० | |
७ | ० | |
७ | ० | |
१ | ० | |
१२ | ० |
बाह्रखरी अनुमोदनमा परेका उमेदवार

चर्चित उम्मेदवारहरु
समाचार